Raideris HUSQVARNA 524XR EFI, bez pļaušanas bloka
24,999.00€
(Bez PVN: 20,660.33€)
Husqvarna P 524XR EFI ir raideris, kas paredzēts komerciālai lietošanai visu gadu. Aprīkots ar visu riteņu piedziņu un iespēju vadīt, izmantojot FlexiDrive – netraucētu pāreju starp operatora sēdus režīmu un tālvadības režīmu vietās, kas nav piemērotas pļaušanai ar operatora klātbūtni uz raidera. Aprīkots ar Kawasaki dzinēju ar elektronisko degvielas iesmidzināšanu, lai uzlabotu jaudu un griezes momentu. Tāpat kā visi 500. sērijas raideri, tiek piegādātas bez pļaušanas bloka, bet pielāgoti lielas ražības pļaušanas blokiem līdz 137 cm.
Dzinējs | P524XR EFI RAIDERIS P 524XR EFI (2023-) Produkta nr. 970 60 17‑01 |
---|---|
Jaudas/degvielas veids | Benzīns |
Tīrā jauda pie esošajiem apgriezieniem, Enerģija | 15,6 kW |
Tīrā jauda pie esošajiem apgriezieniem, Apgriezieni minūtē | 3 000 apgr./min. |
Dzinēja ražotājs | Kawasaki |
Dzinēja nosaukums | FX Sērija V-Twin |
Cilindra darba tilpums | 726 сm³ |
Cilindri | 2 |
Motora dzesēšana | Gaiss |
Dzinēja eļļošanas tips | Pilna spiediena eļļošana ar eļļas filtru |
Eļļas filtrs | Jā |
Emisija | |
Oglekļa dioksīda emisijas (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
Akumulators | |
Akumulatora kapacitāte | 24 Ah |
Akumulatora tips | Svina/skābes |
Akumulatora iepakojuma svars | 7,2 kg |
Akumulatora ražotājs | Global |
Pļaušanas bloks | |
Nenopļautais aplis | 50 cm |
Pļaušanas platums, Min-Max | 112 cm |
Pļaušanas platums, Min-Max | 137 cm |
Pļaušanas augstums, Min | 25 mm |
Pļaušanas augstums, Max | 100 mm |
Nažu ieslēgšana | Elektriskais sajūgs |
Izmēri | |
Riepas izmēri, priekšējā | 18x11-10 |
Riepas izmēri, aizmugurējā | 18x11-10 |
Riteņu bāze | 100 cm |
Klīrenss | 130 mm |
Bāzes mašīna, garums | 206 cm |
Bāzes mašīna, platums | 113 cm |
Bāzes mašīna, augstums | 122 cm |
Maksimālā vilktspēja | 200 kg |
Svars (bez griešanas aprīkojuma) | 472 kg |
Piedziņas sistēma | |
PTO (Power Take Off), jaudas pārvads | Siksnas piedziņa |
Transmisijas tips | Hidrostatiska |
Transmisijas ražotājs, aizmugurē | Kanzaki |
Piedziņas metode | Divu pedāļu vadība |
Ātrums uz priekšu, min-max max | 13 km/h |
Ātrums uz aizmuguri, min-max max | 5,6 jūdze/h |
Ātrums uz aizmuguri, max | 9 km/h |
Transmisijas modelis, priekšā | Kanzaki |
Transmisijas modelis, priekšā | KTM 23LB |
Transmisijas ražotājs, aizmugurē | KTM 23SB |
Aprīkojums | |
Sēdekļa amortizācija | Jā |
Sēdekļa tips | Profesionāls |
Stundu skaitītājs | Ciparu |
Sēdekļa materiāls | Vinils |
Sēdekļa atzveltnes augstums | Augsts |
Paceļams sēdeklis | Jā |
Stūres tips | Professional |
Stāvbremze, veids | Disks |
Vibrācija | |
Stūres vibrāciju līmenis | 2,5 m/s² |
Sēdekļa vibrāciju līmenis | 0,5 m/s² |
Skaņa un troksnis | |
Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss | 90 dB(A) |
Garantētais skaņas līmenis (LWA) | 105 dB(A) |
Izmērītais skaņas intensitātes līmenis | 105 dB(A) |